Het minimumloon stijgt 0,29 procent per 1 januari 2021. Dat is flink minder dan de 1,6 procent van 1 juli 2020.
Het minimumloon wordt bepaald op basis van de wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het uitganspunt van deze wet is dat de algemene welvaartsontwikkeling, indien mogelijk, ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.
>> Lees ook: Uurloon schoonmaak weer omhoog: wat verdient een schoonmaker per 1 juli 2020?
Koppeling minimumloon aan contractloonontwikkeling
Dit uitgangspunt is vastgelegd in de hoofdregel van artikel 14 van de WML, dat uitgaat van een koppeling van het minimumloon en de sociale uitkeringen met de gemiddelde contractloonontwikkeling. Afwijking van de hoofdregel is mogelijk wanneer sprake is van een bovenmatige loonontwikkeling, dan wel volumeontwikkeling in de sociale zekerheidsregelingen. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid stelt dat daar, op grond van de Macro Economische Verkenning (MEV) 2021 van het CPB, in 2021 geen sprake van is.
>> Lees ook: Eindejaarsuitkering en loonbetaling week 53
Minimumloon en minimumjeugdloon
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | 1684,80 | 388,80 | 77,76 |
20 jaar | 80% | 1347,85 | 311,05 | 62,21 |
19 jaar | 60% | 1010,90 | 233,30 | 46,66 |
18 jaar | 50% | 842,40 | 194,40 | 38,88 |
17 jaar | 39,5% | 665,50 | 153,60 | 30,72 |
16 jaar | 34,5% | 581,25 | 134,15 | 26,83 |
15 jaar | 30% | 505,45 | 116,65 | 23,33 |
>> Lees ook: Schoonmakers Care Dienstengroep ontvangen te weinig loon
BBL’ers
Leeftijd | Staffeling | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,5% | 1.036,15 | 239,10 | 47,82 |
19 jaar | 52,5% | 884,50 | 204,10 | 40,82 |
18 jaar | 45,5% | 766,60 | 176,90 | 35,38 |
Per uur
Het uurloon is afhankelijk van de hoeveelheid uren in een fulltime dienstverband
Leeftijd | 36 uur | 38 uur | 40 uur |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 10,80 | 10,24 | 9,72 |
20 jaar | 8,65 | 8,19 | 7,78 |
20 jaar BBL | 6,65 | 6,30 | 5,98 |
19 jaar | 6,49 | 6,14 | 5,84 |
19 jaar BBL | 5,67 | 5,38 | 5,11 |
18 jaar | 5,40 | 5,12 | 4,86 |
18 jaar BBL | 4,92 | 4,66 | 4,43 |
17 jaar | 4,27 | 4,05 | 3,84 |
16 jaar | 3,73 | 3,54 | 3,36 |
15 jaar | 3,25 | 3,07 | 2,92 |
Lees ook:
- Projecten CAO-schoonmaak: subsidies voor goed gesprek en gezond pensioen halen
- Verhoging minimumloon veroorzaakt bredere loonstijging
- Werkgeversenquête in aanloop naar cao onderhandelingen
Volg Service Management op LinkedIn: